Contabilidad Gubernamental
SEVAC 2025
En cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Instituto Tecnológico Superior de Motul pone a disposición de la ciudadanía el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC). A continuación, se presentan los informes financieros trimestrales para su consulta pública.
● Ejercicio Fiscal en Curso
| Documento Oficial | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Actividades | — | |||
| Estado de Situación Financiera | — | |||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | — | |||
| Estados de Cambios en la Situación Financiera | — | |||
| Estado de Flujos en Efectivo | — | |||
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | — | |||
| Notas a los Estados Financieros | — | |||
| Estado Analítico del Activo | — | |||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | — | |||
| Estado Analítico de Ingresos | — | |||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasif. Administrativa) | — | |||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasif. Económica) | — | |||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto del Gasto) | — | |||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasif. Funcional) | — | |||
| Endeudamiento Neto | — | |||
| Intereses de la Deuda | — | — | ||
| Gasto por Categoría Programática | — | |||
| Indicadores de Resultados | — | — | ||
| Programas y Proyectos de Inversión | — | |||
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | — | — | — | |
| Montos de Ayudas y Subsidios | — | — |
