Contabilidad Gubernamental
SEVAC 2024
En cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Instituto Tecnológico Superior de Motul pone a disposición de la ciudadanía el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC). A continuación, se presentan los informes financieros trimestrales para su consulta pública.
● Información Actualizada al 3er Trimestre
| Documento Oficial | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Actividades | — | — | — | |
| Estado de Situación Financiera | — | — | — | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | — | — | — | |
| Estado Analítico del Activo | — | — | — | |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | — | — | — | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | — | — | — | |
| Estado de Flujo de Efectivo | — | — | — | |
| Informe de Pasivos Contingentes | — | — | — | |
| Notas a los Estados Financieros | — | — | — | |
| Estado Analítico de Ingresos | — | — | — | |
| Estado Analítico del Egreso (Clasif. Administrativa) | — | — | — | |
| Estado Analítico del Egreso (Por Objeto del Gasto) | — | — | — | |
| Estado Analítico del Egreso (Clasif. Económica) | — | — | — | |
| Estado Analítico del Egreso (Clasif. Funcional) | — | — | — | |
| Gasto por Categoría Programática | — | — | — | |
| Programas y Proyectos de Inversión | — | — | ||
| Montos de Apoyo de Ayudas y Subsidios | — | — | ||
| Endeudamiento Neto | — | — | — | |
| Intereses de la Deuda | — | — | — | |
| Indicadores de Resultados | — | — | — |
